| 품목 | 포장단위 | 사이즈 | 원산지 | 가격대 | 비고 | |||||||
| 건파 1호 | 10kg/CTN | 5mm CHIP | 중국 | |||||||||
| 건파 3호 | 10kg/CTN | 8mm CHIP | 중국 | |||||||||
| 건파 4호 | 7kg/CTN | 9mm CHIP | 중국 | |||||||||
| 표고버섯 (갓, 줄기분리) |
10kg/CTN | 9x9x9mm DICE 8x8x8mm DICE 5x5x5mm |
중국 | |||||||||
| 통줄기 | 20kg/BAG | 5~10cm WHOLE | 중국 | |||||||||
| 줄기 분말 | 80 kg/BAG | 2~8mm KIBBLED | 중국 | 버섯엑기스용 | ||||||||
| 건양파 F | 15kg/CTN | 5x5mm CHIP | 중국, 인도 | 분말용 포함 | ||||||||
| 건양배추F | 15kg/CTN | 10x10mm CHIP | 중국 | 5%과당 처리 | ||||||||
| 건청경채F | 15kg/CTN | 10x10mm CHIP | 중국 | 5%과당 처리 | ||||||||
| 건시금치F | 15kg/CTN | 10x10mm CHIP | 중국 | 5%과당 처리 | ||||||||
| 건당근F | 15kg/CTN | 5x5x5mm DICEs 10x10x2mm CHIPs 3x3x12 |
국산, 중국 유럽산 |
5%과당 처리 (단, 유럽산 제외) |
||||||||
| 마늘 분말 | 20kg/CTN | 60MESH PASSED | 국산, 중국 | |||||||||
| 양파 분말 | 20kg/CTN | 60MESH PASSED | 국산, 중국 | |||||||||
| 팥 분말 | 20kg/CTN | 60MESH PASSED | 국산, 중국 | |||||||||
| 북 어 | 20kg/CTN | WHOLE | 중국 | |||||||||